Para propiedades destinadas a contener diversas viviendas para ser habitadas por personas. En ciertos casos tienen algunas unidades destinadas a consultorios u oficinas, los extintores se deben instalar en los distintos sectores según se indica en el cuadro siguiente.
Todos los equipos se deben ubicar en zonas comunes y de fácil acceso, de manera que para poder acceder a cada uno de ellos no sea preciso subir o bajar más de medio piso. Los equipos deben estar señalizados.
Se reitera que los extintores indicados conforman la DOTACIÓN MÍNIMA requerida para cada caso, lo cual implica que es posible la instalación de extintores con prestaciones superiores a las indicadas, o mayor cantidad de extintores.
Sector | Dotación mínima | Casificación y capacidad de los extintores |
---|---|---|
Cada piso en áreas generales | Uno cada 200 m2 o fracción de superficie | Polvo ABC de 5 kg |
Por cada unidad | Uno junto al acceso a cada unidad | Polvo ABC de 2,5 kg |
Por cada cocina | Uno por cada unidad (Las unidades pueden no disponer de esta dotación, si bien la misma es altamente recomendable) | Sales de Potasio x 6 l |
Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc. | Uno en el acceso a cada local | CO2 de 5 kg |
Sala para grupo electrógeno | Uno en el acceso al local, con dos baldes | CO2 x 5 Kg |
Sectores de Bombas de agua | Uno en el acceso a cada local | CO2 de 5 kg |
Sala de Calderas alimentadas con gas | Uno en el acceso a cada local | CO2 de 5 kg |
Sala de Calderas alimentadas con combustibles líquidos | Dos en el acceso a cada local | 50 % de Polvo ABC de 5 kg 50 % de CO2 de 5 kg |
Sala de Calderas alimentadas con combustibles sólidos (leña, carbón, etc.) | Dos en el acceso a cada local | 50 % de Agua bajo presión de 10 l 50 % de CO2 de 5 kg |
Medidores de gas | Uno en el acceso a cada local | Polvo ABC de 5 kg |
Salas de reuniones, conferencias, etc. | Uno en el acceso a cada local | Polvo ABC de 5 kg |
Bauleras o depósitos generales | Dos hasta 100 m2 y uno más cada 100 m2 adicionales o fracción | Polvo ABC x 5 kg |
Cocheras o estacionamientos | Uno con dos baldes por cada 5 cocheras o fracción en cada planta | CO2 x 3.5 kg |
En edificios con una altura mayor que 28 m | Uno por cada unidad de vivienda | Polvo ABC x 2.5 kg |
Escrito por admin
.
Deja una respuesta