Los extintores se deben instalar en los distintos sectores según se indica en el siguiente cuadro.
Los locales o zonas siguientes, contenidos en edificios cuyo uso está destinado a espectáculos y
locales de reunión, se deben regir por las condiciones particulares propias de su uso específico, cuando
se superen los límites indicados a continuación:
• Viviendas del personal, viviendas de las personas, órdenes y congregaciones al servicio del culto,
etc.: se deben regir por las condiciones más afines, vivienda o residencial público.
• Zonas de administración: se deben regir por las condiciones particulares del uso administrativo y de
oficinas, cuando su superficie sea mayor que 500 m2.
Los equipos deben estar señalizados según lo indicado en el capítulo 7 (Señalización) ..
Se reitera que los extintores indicados conforman la DOTACIÓN MÍNIMA requerida para cada caso, lo
cual implica que es posible la instalación de extintores con prestaciones superiores a las indicadas, o
mayor cantidad de extintores
Sector | Dotación mínima | Clasificación y capacidad |
---|---|---|
Zonas generales, vestíbulos de piso, y espacios donde tiene lugar el espectáculo o la reunión depersonas. | Uno a no más de 15m de recorrido horizontal, en cualquier dirección de acceso libre | Polvo ABC de 5 kg |
Cabinas de proyección, de producción sonora, etc.- | Dos hasta 200 m2 y uno más cada 200 m2 adicionales o fracción | CO2 de 5 kg |
Zona de camerinos | Dos hasta 200 m2 y uno más cada 200 m2 adicionales o fracción | Polvo ABC de 5 kg |
Almacenes de decorados | Dos por cada 200 m2 o fracción | 50% de 10 l de agua bajo presión 50% de ABC x 5 kg |
Depósitos de vestuarios y generales | Dos hasta 200 m2 y uno más cada 200 m2 adicionales o fracción | 50% de 10 l de agua bajo presión 50% de ABC x 5 kg |
Escenarios | Dos hasta 200 m2 y uno más cada 200 m2 adicionales o fracción | Polvo ABC de 5 kg |
Talleres de mantenimiento o montaje de decorados | Dos por cada 200 m2 o fracción | 50% de Polvo ABC x 5 kg 50% de CO2 x 5 kg |
Sectores de riesgo eléctrico, salas de máquinas, etc. | Uno en el acceso a cada local hasta 200 m2 y uno más cada 100 m2 adicionales o fracción | CO2 de 5 kg |
Sala para grupo electrógeno | Uno en el acceso al local, con dos baldes | CO2 x 5 Kg |
Sectores de Bombas de agua | Uno en el acceso a cada local | CO2 de 5 kg |
Sala de Calderas alimentadas con gas | Uno en el acceso a cada local | CO2 de 5 kg |
Sala de Calderas alimentadas con combustibles líquidos | Dos en el acceso a cada local | 50 % de Polvo ABC de 5 kg 50 % de CO2 de 5 kg |
Sala de Calderas alimentadas con combustibles sólidos (leña, carbón, etc.) | Dos en el acceso a cada local | 50 % de Agua bajo presión de 10 l 50 % de CO2 de 5 kg |
Cafeterías, bares | Dos en el acceso a cada local | Polvo ABC de 5 kg |
Comedores | Dos en el acceso a cada local | Polvo ABC de 5 kg |
Cocinas | Dos por cada 200 m2 o fracción | 50% de Polvo ABC x 5 kg 50% de CO2 x 5 kg |
Cocinas | Uno por cada parrilla o plancha, o por cada recipiente que contenga aceite o grasa de cocción con una superficie expuesta de 0.25 m2 | Sales de Potasio x 6 l |
Medidores de gas | Uno en el acceso a cada local | Polvo ABC de 5 kg |
Servidores de computación o Centros de Cómputos | Uno en el acceso a cada local hasta 200 m2 y uno más cada 200 m2 adicionales o fracción | CO2 de 5 kg |
Cocheras o estacionamientos | Uno con dos baldes por cada 5 cocheras o fracción en cada planta | CO2 x 3.5 kg |
Deja una respuesta